Page 280 - ABBIGLIAMENTO 01
P. 280

» Index
           278 278



         GUID
         GUIDAA                  È facile trovare la taglia giusta. Se volete acquistare un indumento che copre la parte   volta identificata la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto prima di acquistar-
                                                                                                   lo, utilizzarlo e personalizzarlo. Nota bene:
                                 superiore del corpo dovete controllare le vostre misure nella tabella TOP. Se invece
            ALLE                 siete interessati ad acquistare un pantalone, un jeans o un bermuda dovete guardare  •  Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può
            ALLE
                                                                                                      essere del +/- 3%.
                                 la tabella PANTALONI. A seconda del capo che intendete acquistare, ci sono diverse
        TAGLIEAGLIE
        T                        misure da prendere a diretto contatto con il corpo. Se le misure prese non corrispondo- •  I capi in cotone possono subire una variazione dimensionale naturale fino ad un
                                 no esattamente a una taglia in tabella, vi consigliamo di scegliere comunque la taglia
                                                                                                      5% dopo i lavaggi, anche se questi vengono correttamente eseguiti come da istru-
                                 leggermente più ampia in modo da ottenere una maggiore libertà di movimento. Una   zioni riportate sull’etichetta interna.
          Man                      TAGLIE INTERNAZIONALI                                      TOP / TOPS
                                   INTERNATIONAL SIZES        XXS        XS        S          M         L          XL        XXL       3XL        4XL       5XL
                                   IT - DE                 36    38   40   42   44    46   48   50   52    54   56   58   60    62   64   66   68    70   72   74
                                   FR - ES                 32    34   36   38   40    42   44   46   48    50   52   54   56    58   60   62   64    66   68   70
                                   UK                      29    30   31   33   34    36   38   39   41    42   44   46   47    48   50   52   53    55   56   58
                                   (G) Collo / Collar - cm  37   37   38   38   39    39   40   40   41    41  42,5  42,5  44   44   45   45   46    46   47   47
       E               G           (G) Collo / Collar - in  14 ½  14½  15  15   15½  15½  15¾   15¾  16    16  16¾   16¾  17¼  17¼  17¾   17¾  18    18  18½   18½
                                   (A) Torace / Chest - cm  72   76   80   84   88    92   96   100  104  108   112  116  120  124   128  132  136  140   144  148
                                   (A) Torace / Chest - in  28   30   31   33   34    36   38   39   41    42   44   46   47    48   50   52   53    55   56   58
                                   (B) Vita / Waist - cm   64    68   72   74   76    80   84   88   92    96   100  104  108  112   116  120  124  128   132  136
                A                  (B) Vita / Waist - in   25    27   28   29   30    32   33   34   36    38   40   41   43    45   46   48    49   51   52   54
                                   (E) Altezza / Height - cm           170/181                   175/187                              175/189
                                   (E) Altezza / Height - in            67/71                     69/73                                69/75
                  B


                C                                                                        PANTALONI / TROUSERS
                                   TAGLIE INTERNAZIONALI           XXS        XS        S         M         L        XL        XXL       3XL       4XL      5XL
                                   INTERNATIONAL SIZES
                                   IT - DE                       36   38   40   42   44   46   48   50   52   54   56   58   60   62   64  66   68   70   72   74
                    D              FR - ES                       32   34   36   38   40   42   44   46   48   50   52   54   56   58   60   62   64  66   68   70
                                   UK                            25   27   28   29   30   32   33   34   36   38   40   41   43   45   46   48   49  51   52   54
                                   (B) Vita / Waist - cm         64   68   72   74   76   80   84   88   92   96  100  104  108  112  116  120  124  128  132  136
                                   (B) Vita / Waist - in         25   27   28   29   30   32   33   34   36   38   40   41   43   45   46   48   49  51   52   54
                                   (C) Fianchi / Hips - cm       80   84   88   90   92   96   100  104  108  112  116  120  124  128  132  136  140  144  148  152
                                   (C) Fianchi / Hips - in       31   33   34   35   36   38   39   41   42   44   46   47   49   50   52   53   55   56  58   59
                                   (D) Interno gamba - cm        82   82   84   84   85   85   86   86   87   87   88   88   88   88   88   88   89   89  89   89
                                          Inside leg - cm
                                   (D) Interno gamba - in        32   32   33   33   33   33   33   33   34   34   34   34   34   34   34   34   35   35  35   35
                                          Inside leg - in
                                   (E) Altezza / Height - cm                170/181                  175/187                            175/189
                                   (E) Altezza / Height - in                 67/71                    69/73                             69/75
                                                                                                                             cm = centimetri / centimeters - in = pollici / inches
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285